6 gólů
Zlobice/Lutopecny
Program zápasů →
Soutěžní tabulka
Dorost
Sezóna 2026/2027
AKTUÁLNÍ K 8. 11. 2026 · PO UTKÁNÍ KVASICE – ZLOBICE/LUTOPECNY
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostelec/Rymice | 9 | 8 | 0 | 1 | 38:10 | +28 | 24 |
| 2. | Skaštice | 9 | 6 | 0 | 3 | 35:20 | +15 | 18 |
| 3. | Všechovice „B“ | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:20 | +12 | 18 |
| 4. | Těšnovice/Lubná | 9 | 4 | 0 | 5 | 29:26 | +3 | 12 |
| 5. | Zlobice/Lutopecny | 10 | 3 | 0 | 7 | 21:39 | −18 | 9 |
| 6. | Kvasice | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:57 | −40 | 3 |
Zlobice/Lutopecny
Tabulka aktualizována z oficiálního stavu FAČR k 7. 11. 2026 po výsledku Kvasice – Zlobice/Lutopecny 3:5 dne 8. 11. 2026.
Zlobice/Lutopecny
Statistiky hráčů
Pouze statistiky z dorostenecké ligy. Starty za A-tým se zde nezapočítávají.
2 žluté karty
0 červených karet
| # | Hráč | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | H Štěpán Štěpánek | 6 | 0 | 0 |
| 2. | H Justin Šturza | 2 | 1 | 0 |
| 3. | H Matyáš Duchoň | 1 | 2 | 0 |
| 4. | H Lukáš Dočkalík | 1 | 0 | 0 |
| 5. | H Martin Arban | 1 | 0 | 0 |
| 6. | H Michal Trávníček | 1 | 0 | 0 |
| 7. | H Matyáš Frajt | 1 | 0 | 0 |
| 8. | H Jakub Jílek | 0 | 2 | 0 |
| 9. | H Denis Trčala | 0 | 1 | 0 |
| 10. | H Adam Chaloupka | 0 | 1 | 0 |
| 11. | H Filip Bartoš | 0 | 1 | 0 |
| 12. | H Matěj Štekl | 0 | 1 | 0 |
| 13. | H Daniel Sedlář | 0 | 1 | 0 |
Partneři a fotbalové odkazy
Partner klubu
Partneři a sponzoři
Oficiální odkazy






